array([ 4.7 , 1.11, 1.8 , 6.19, 3.37, 0.25, 6.45, 0.36, 4.49,
4.14, 2.84, 1.91, 8.03, 2.26, 2.88, 6.88, 6.84, 6.83,
6.1 , 3.03, 3.67, 2.57, 3.53, 2.07, 4.01, 1.51, 5.69,
3.92, 6.01, 0.82, 2.11, 2.97, 5.02, 9.13, 4.19, 2.82,
11.81, 1.17, 1.69, 4.67, 1.47, 11.67, 5.25, 3.44, 8.04,
3.74, 5.73, 6.58, 3.54, 2.4 , 1.32, 2.04, 2.52, 4.89,
4.14, 5.02, 4.75, 8.24, 7.6 , 1. , 6.14, 0.58, 2.83,
2.88, 5.42, 0.5 , 3.46, 4.46, 1.86, 4.59, 2.24, 2.62,
3.99, 3.74, 5.27, 1.42, 0.56, 7.54, 5.5 , 1.58, 5.49,
6.57, 4.79, 5.84, 8.21, 1.66, 1.53, 4.27, 2.57, 1.48,
5.23, 3.84, 3.15, 2.1 , 3.71, 2.79, 0.86, 8.52, 4.36,
3.3 ])